Makeedo centralise toute la gestion digitale de votre restaurant : visibilité en ligne, analytics, réputation, fidélisation et réseaux sociaux dans un seul tableau de bord.
| Fonctionnalités | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Nombre de restaurants | 1 | 1 | Jusqu'à 3 |
| Visibilité Google Business | |||
| Dashboard Analytics | Basique | ||
| Gestion des avis clients | |||
| Programme fidélité | |||
| Réseaux sociaux | 2 plateformes | Illimité | |
| Support | Documentation | 24/7 + Téléphone | |
| Formation en ligne | |||
| Rapports personnalisés | Mensuels | Hebdomadaires |
"Avec le plan Pro, j'ai augmenté mes réservations de 40% en 3 mois. Le ROI est incroyable."
"Le Starter m'a permis de tester gratuitement. Après 30 jours, je suis passé au Pro sans hésiter."
"Le Premium nous permet de gérer nos 3 établissements avec une seule interface. Gain de temps énorme."